* Different materials will have varying degrees of stretch
Belts
| Size | AU | US | UK | EU |
| S/M | 6-10 | 2-6 | 6-10 | 34-38 |
| M/L | 10-14 | 6-12 | 10-14 | 38-44 |
Footwear
| AU | EU | UK | MM |
| 6 | 37 | 4 | 240-245 |
| 7 | 38 | 5 | 246-251 |
| 8 | 39 | 6 | 252-257 |
| 9 | 40 | 7 | 258-263 |
| 10 | 41 | 8 | 264-269 |
Knitwear and Outerwear
| Size | AU Size |
| XS | 6 |
| S | 8 |
| M | 10 |
| L | 12 |
| XL | 14–16 |
FAUX FUR
| Size | AU Size |
| S | 6–8 |
| M | 10–12 |
| L | 14–16 |
* Different materials will have varying degrees of stretch
Belts
| Size | AU | US | UK | EU |
| S/M | 6-10 | 2-6 | 6-10 | 34-38 |
| M/L | 10-14 | 6-12 | 10-14 | 38-44 |
Footwear
| AU | EU | UK | MM |
| 6 | 37 | 4 | 240-245 |
| 7 | 38 | 5 | 246-251 |
| 8 | 39 | 6 | 252-257 |
| 9 | 40 | 7 | 258-263 |
| 10 | 41 | 8 | 264-269 |
Knitwear and Outerwear
| Size | AU Size |
| XS | 6 |
| S | 8 |
| M | 10 |
| L | 12 |
| XL | 14–16 |
FAUX FUR
| Size | AU Size |
| S | 6–8 |
| M | 10–12 |
| L | 14–16 |